是在RMI 基础上进行优化,以满足不同屋面情况下的太阳能支架系统安装。
专业的结构设计,确保系统强度
独有的底梁设计
电池板安装方式灵活
单双排,可调节结构
技术参数 | |
产品名 | MRac平屋顶光伏支架系统II |
安装地点 | 平顶屋,斜屋顶 |
安装基础 | 水泥基础 |
安装角度 | 0-60° |
风荷载 | 60m/s |
雪荷载 | 1.6KN/㎡ |
适用组件类型 | 有框,无框 |
组件排版方式 | 横向、竖向 |
标 准 | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材质 | AL6005-T5 (表面阳极氧化) |
紧固件材质 | 锌镍合金&不锈钢SUS304 |
零配件材质 | AL6005-T5 (表面阳极氧化) |
支架颜色 | 自然银色或根据客户要求着色 |
系统质保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
邮箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com