超高光效,比同类产品节能30%;智能光控、两幅调节、电池管理;无论风雨,365天为你点亮回家的路;超长电池循坏寿命;三重电池保护;光效均匀
压铸铝壳体+铝型材框架,可抗击台风
一体化设计,最简安装
多项专利设计,保证长久寿命
有适用于严寒地区的专用设计,以及感应和遥控
技术参数 | ||||
光能板 | 功率 | >75W | ||
转换率 | ≥19% | |||
使用期限 | 25年 | |||
光源 | 功率 | 30W | ||
电压 | 12V | |||
中心照度(H=8M) | 40Lux | |||
设计寿命 | 100000H | |||
色温 | 4000-6500K | |||
发光角度 | 90°-120° | |||
电池 | 锂电池 | 525WH | ||
电池使用寿命 | 6~10年 | |||
控制系统 | 自主研发的高效控制系统,确保阴雨天365天通宵亮灯 | |||
开关 | 全智能光控系统 | 自动光控 | ||
工作温度 | 工作温度范围(常温) | -10℃~+60℃ | ||
工作温度范围(带加热) | -40℃~+60℃ | |||
安装高度 | 高度 | 7-8M | ||
安装间距 | 间距 | 20-30米 | ||
材质 | 铝合金、户外专用塑料和不锈钢 | |||
认证证书 | CE / RoHS / FCC / IP66 / ISO9001 | |||
包装规格和重量 | 产品尺寸 | 908mmx512mmx117mm | ||
包装尺寸 | 960mmx570mmx180mm | |||
产品重量 | 13.5kg | |||
数量/箱 | 1盏/箱 | |||
毛重 | 15kg/箱 | |||
保修期 | 三年 |
400-855-1855
0592-3754999
邮箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com