主要根据客户现场需求进行量身定制,专业化的解决方案带给您简易方便的安装体验。
量身定制解决方案
节约施工成本和时间
全面兼容不同的光伏组件
技术参数 | |
安装地点 | 开放区域 |
安装基础 | 水泥基础 |
安装角度 | 5-15° |
风荷载 | 80m/s |
雪荷载 | 1.6KN/㎡ |
离地高度 | 1800mm+ |
适用组件类型 | 有框,无框 |
组件排版方式 | 横向,竖向 |
设计标准 | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 , | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材质 | AI6005-T5 (表面阳极氧化) |
紧固件材质 | 锌镍合金&不锈钢SUS304 |
零配件材质 | AI6005-T5 (表面阳极氧化) |
支架颜色 | 自然银色或根据客户要求着色 |
系统质保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
邮箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com